胆囊复查时间对照表(小黑娃制表) | ||||
因素/时间 | 一个月复查 | 三个月复查 | 半年复查 | 一年复查 |
胆囊大小 | 严重萎缩或扩张 | 严重萎缩或扩张 | 无萎缩或扩张 | 无萎缩或扩张 |
胆汁 | 无胆汁透声差 | 有胆汁,淤积透声差 | 胆汁好,透声好 | 胆汁好,透声好 |
胆囊壁 | 6mm以上增厚 | 5mm以上毛糙 | 3-5MM欠光滑 | 1-2MM光滑 |
胆囊息肉 | 15mm以上 | 10mm以上 | 5mm以上 | 5mm以下 |
胆囊结石 | 20mm以上 | 15mm以上 | 10mm以上 | 5mm以下 |
胆囊血流 | 条状血流 | 条状血流 | 点状血流(或无) | 无血供 |
胆管 | 严重扩张 | 轻微扩张 | 无扩张 | 无扩张 |
痛感 | 持续痛 | 偶尔痛(或非常痛) | 不痛 | 不痛 |
胀感 | 持续胀 | 偶尔胀 | 不胀 | 不胀 |
提示:表格仅供学习参考用,不作为诊断依据。出现胆囊不规则,不连续,不均匀,边界不清,穿孔,糜烂,占位等严重情况或其他恶性趋势的情况不应此对照表列。另外有其他基础疾病等情况,病情不同最终以医生建议为准。 该表格来自《胆囊疾病,百问百答》原创,转载需注明网址http://xiaoheiwa.com.cn 作者微信xiaoheiwa9981 |
如需要下载原表点击胆囊病友B超复查时间建议表.docx